Tehtaan suora 12/14/16/18/20/22/24mm Sale Watch Hihna Nahkakello Hihna Älykello Hihna
Nov 09, 2020
Jätä viesti

| 20mm leveyshihna// kapeneva 20/18 | ||
| Mitat | mm(metrinen) | Tuumaa (desimaalia) |
| Lyhyt kappaleen pituus (paitsi solki): | 75 | 2.95 |
| Lyhyen kappaleen leveys (kellopää): | 20 | 0.79 |
| Vyölukon koko: | 18 | 0.71 |
| Pitkän kappaleen pituus: | 120 | 4.72 |
| Pitkän kappaleen leveys (kellopää): | 20 | 0.79 |
| Yhdistetyn pituuden enimmäispituus (ensimmäiseen reikään): | 175 | 6.89 |
| Min yhdistetty pituus (viimeiseen reikään): | 130 | 5.12 |
| Paksuus: | 3 | 0.12 |
| 22mm leveyshihna// kapeneva 22/20 | ||
| Mitat | mm(metrinen) | Tuumaa (desimaalia) |
| Lyhyt kappaleen pituus (paitsi solki): | 75 | 2.95 |
| Lyhyen kappaleen leveys (kellopää): | 22 | 0.87 |
| Vyölukon koko: | 20 | 0.79 |
| Pitkän kappaleen pituus: | 120 | 4.72 |
| Pitkän kappaleen leveys (kellopää): | 22 | 0.87 |
| Yhdistetyn pituuden enimmäispituus (ensimmäiseen reikään): | 175 | 6.89 |
| Min yhdistetty pituus (viimeiseen reikään): | 130 | 5.12 |
| Paksuus: | 3 | 0.12 |
| 24mm leveyshihna// kapeneva 24/22 | ||
| Mitat | mm(metrinen) | Tuumaa (desimaalia) |
| Lyhyt kappaleen pituus (paitsi solki): | 75 | 2.95 |
| Lyhyen kappaleen leveys (kellopää): | 24 | 0.94 |
| Vyölukon koko: | 22 | 0.87 |
| Pitkän kappaleen pituus: | 125 | 4.92 |
| Pitkän kappaleen leveys (kellopää): | 24 | 0.94 |
| Yhdistetyn pituuden enimmäispituus (ensimmäiseen reikään): | 180 | 7.09 |
| Min yhdistetty pituus (viimeiseen reikään): | 135 | 5.31 |
| Paksuus: | 3 | 0.12 |

